Sonic | Enchant Gürültüde Konuşma.
Doğal İşitmenin Keyfi ile Tanışın!
Herşey SoundDNA ile başlıyor!
SmartCompress
Sonic’in Konuşma Değişkeni İşleme - Speech Variable Processing (SVP) özelliği SmartCompress teknolojisiyle çok daha akıllı hale geldi. Enchant'ın işleme gücüyle önceki platformu karşılaştırdığımızda, SmartCompress özellikli SVP etrafınızdaki seslere doğal dinleme deneyimi sunmak adına kusursuzca uyum sağlıyor.
SPiN Yönetimi (Gürültüde Konuşma)
SPiN (Gürültüde Konuşma) yönetim sistemi konuşma balonunu ve gürültü girdisini gürültü teknolojisi üçlüsüyle yönetir.
- SPiN Yönlülük sadece önünüzdeki konuşma sesleri ile sınırlı kalmadan her taraftan gelen konuşma seslerine odaklanabilir.
- SPiN Gürültü Baskılama konuşmalardaki aralıklarda bile arka plan gürültülerine karşı atak halindedir.
- SPiN Engage kişisel işitme ihtiyaçlarına uyumn sağlamak için tamamlayıcı özelliklerin beraber çalışmasını sağlar.
Teknik Özellikler
Enchant Özelliklere Genel Bakış
* ▄ Standart • Opsiyonel
Özellikler | Enchant100 | Enchant80 | Enchant60 | Enchant40 | Enchant20 |
Ses Kalitesi | |||||
Sinyal İşleme | <> | ||||
SmartCompress | 10 Seçenek | 6 Seçenek | 2 Seçenek | ||
Frekans Bant Genişliği | 10kHz | 8kHz | 8kHz | 8kHz | 8kHz |
Phoneme Focus | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Envolope Focus | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Genişletilmiş Dinamik Alan | ▄ | ||||
Düşük Frekans Artışı | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Frekans Transferi | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | |
Tinnitus SoundSupport | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Gürültü Yönetimi | |||||
SPİN Gürültü Azaltma | 4 Seçenek | 4 Seçenek | 3 Seçenek | 2 Seçenek | 2 Seçenek |
SPİN Kontrolü | 3 Seçenek | 3 Seçenek | 2 Seçenek | ||
Darbe Gürültü Baskılama | 4 Seçenek | 3 Seçenek | 3 Seçenek | 2 Seçenek | |
Yumuşak Gürültü Baskılama | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Rüzgar Gürültü Baskılama | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Adaptif Gürültü Baskılama | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Yönlülük | |||||
Tam Yönlülük | ▄ | ||||
SPİN Yönlülük | 2Seçenek Yük/Orta | 1 Seçenek Orta | 1 Seçenek Orta | 1 Seçenek Düşük | 1 Seçenek Düşük |
Sabit Yönlülük | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Omni Yönlülük | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Binaural Koordinasyon | |||||
Ses ve Program Değişimi | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Binaural Gürültü Baskılama | ▄ | ▄ | |||
Telefonsuz Kulak Kontrolü | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Programlama Seçenekleri | |||||
Universal Program | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Fitting Bantları | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
Ortamlar | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 |
Manuel Dinleme Programları | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SmartMusic Programı | ▄ | ▄ | ▄ | ||
Uçak Programı | ▄ | ||||
Veri Kaydetme | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Adaptasyon Yönetimi | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Kablosuz Programlama | • | • | • | • | • |
Gerçek Kulak Ölçümü | • | • | • | • | • |
Hasta Konforları | |||||
Program Butonuyla Sessize Alma | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Duyulabilir Performans Göstergeleri | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Başlangıç Geçikmesi | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Otomatik Telefon Algılama | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Dual-Radyo Sistemi | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
Kablosuz Bağlantı Aksesuarları | • | • | • | • | • |
ZPower | • | • | • | • | • |
Renk | Gri, Mor, Siyah |
---|
1 review for Sonic Enchant İşitme Cihazı
There are no reviews yet.