Sonic | Trek Rakipsiz Güç.
İleri ve çok ileri derece işitme kayıpları için..
Trek, Sonic SoundDNA platformunda geliştirilen en güçlü işitme cihazlarıdır. İleri ve çok ileri derecede işitme kaybı olan kullanıcılar için tasarlanmıştır. İki Performans Seviyesinde Trek40 | Trek80 ileri ve çok ileri derecede işitme kayıpları için, en gelişmiş özellikli Super Power ve Ultra Power ürünlerimiz rakipsiz güç sunar.
Bir bakışta hızlı görünüm
Doğal ses gürültüde konuşma anlaşılabilirliği yaptığımız her şeyde Sadelik ve göz alıcı stil.
İleri ve çok ileri derece işitme kayıplı kişiler kendilerini güvende hissedecekler. Eşsiz dijital sinyal işlemleme stratejimiz, en uygun zaman ve frekans çözünürlüğü ihtiyacını ele alarak sesin net ve doğal olmasını sağlar. Geleneksel sıkıştırma gürültüdeki zorlukların üstesinden gelmek için değişen kullanım ortamlarındaki kısa ve uzun SNR’yi doğru bir şekilde tespit eder. Zorlu dinleme koşullarında bile doğal, anlaşılabilir ses sağlar.
Renk ve Stiller
Trek ailesi ile birlikte SoundDNA Platformunun ileri ve çok ileri derece işitme kayıplı hastalara gerçekten bireysel bir işitme deneyimi sunar. Tamamı kablosuz iletişim teknolojileri sayesinde iki performans seviyesi, iki farklı model ve 6 renk şeçeneği sunar.
Trek, Sonic SoundDNA platformunda geliştirilen en güçlü işitme cihazlarıdır.
Teknik Özellikler
Özelliklere Genel Bakış
▄Standart •Opsiyonel
Özellikler | Trek80 | Trek40 |
Sinyal İşleme | ||
Frekans Bant Genişliği | 10kHz | 10kHz |
Phoneme Focus | ▄ | ▄ |
Envolope Focus | ▄ | |
SmartCompress | 6Seçenek | - |
Genişletilmiş Dinamik Alan | ▄ | - |
Düşük Frekans Artışı | ▄ | ▄ |
Frekans Transferi | ▄ | ▄ |
Tinnitus SoundSupport | ▄ | ▄ |
Adaptif Feedback İptal Edici Pro | ▄ | ▄ |
Gürültü Yönetimi | ||
SPİN Gürültü Azaltma | 4 Seçenek | ▄ |
SPİN Kontrol | 3 Seçenek | - |
Darbe Gürültü Baskılama | 3 Seçenek | ▄ |
Rüzgar Gürültü Baskılama | ▄ | ▄ |
Yumuşak Gürültü Baskılama | ▄ | ▄ |
VC Adım Miktarı | ▄ | ▄ |
Yönlülük | ||
SPİN Yönlülük | Orta | Düşük |
Omni Yönlülük | ▄ | ▄ |
Sabit Yönlülük | ▄ | ▄ |
Binaural Koordinasyon | ||
Ses ve Program Değişimi | ▄ | ▄ |
Binaural Gürültü Baskılama | ▄ | |
Telefonsuz Kulak Kontrolü | ▄ | ▄ |
Programlama Seçenekleri | ||
Universal Program | ▄ | ▄ |
Fitting Bantları | 14 | 10 |
Ortamlar | 13 | 10 |
Manuel Dinleme Programları | 4 | 4 |
SmartMusic Programı | ▄ | |
Veri Kaydetme | ▄ | ▄ |
Adaptasyon Yönetimi | ▄ | ▄ |
Kablosuz Programlama | • | • |
Gerçek Kulak Ayarı | • | • |
Hasta Konforları | ||
Program Butonuyla Sessize Alma | ▄ | ▄ |
Çok Renkli LED Göstergeler | ▄ | ▄ |
Duyulabilir Performans Göstergeleri | ▄ | ▄ |
Başlangıç Geçikmesi | ▄ | ▄ |
Dual-Radyo Sistemi | ▄ | ▄ |
Kablosuz Bağlantı Aksesuarları | • | • |
If This Then That(IFTTT) İnternet Bağlantısı | ▄ | ▄ |
Renk | Gri, Kırmızı, Siyah |
---|
1 review for Sonic Trek İşitme Cihazı
There are no reviews yet.